最高贷款金额

最高年度贷款金额:视情况而定

学术水平 补贴 未受资助的 总计
大一新生(0-29学分) $3,500 $2,000 $5,500
大二(30-59学分) $4,500 $2,000 $6,500
初级/高级(60学分以上) $5,500 $2,000 $7,500
凭证 $5,500 $2,000 $7,500

 

最高年度贷款金额:独立

学术水平 补贴 未受资助的 总计
大一新生(0-29学分) $3,500 $6,000 $9,500
大二(30-59学分) $4,500 $6,000 $10,500
初级/高级(60学分以上) $5,500 $7,000 $12,500
凭证 $5,500 $7,000 $12,500
研究生CL / CC $0 $20,500 $20,500

 

最高贷款总额

学术水平 补贴和非补贴总数
依赖,本科 3.1万美元(不超过2.3万美元)
独立,本科/证书 $57,500(其中不超过$23,000可获资助)
研究生 $138,500